|
|
|
| Torta Alfajor................................ | $ 1.680 | 
|
| Torta Amapola............................. | $ 2.200 |
|
| Torta Amor.................................. | $ 1.800 |
|
| Brazo de Reina............................ | $ 1.590 |
|
| Torta Castaña............................... | $ 1.900 |
|
| |
|
| |
|
| Torta Chantilly............................. | $ 1.680 |
|
| (Chocolate, durazno, lúcuma,
manjar nuez, piña, selva negra y tropical) |
|
|
|
|
|
|
| Cheesecake Maracuya................. | $ 1.680 |
|
| Torta Mil Hojas........................... | $ 1.800 |
|
| Torta Panqueque..........................
(Chocolate, frambuesa, naranja) | $ 1.680 |
|
| Pasteles...................................... | $ 1.590 |
|
| Torta Tres Leches........................ | $ 1.680 |
|
| Torta de Trufa.............................. | $ 1.900 |
|
| Torta de Yogurt............................ | $ 1.680 |
|
|
|
| Kuchen Chocolate...................... | $ 1.680 |
|
| Kuchen Frambuesa..................... | $ 1.250 |
|
| Kuchen Manzana Nuez............... | $ 1.680 |
|
| Kuchen Manzana........................ | $ 2.500 |
|
| Kuchen Nuez.............................. | $ 1.890 |
|
| Kuchen Ricotta........................... | $ 1.690 |
|
| Kuchen Trufa.............................. | $ 1.900 |
|
| Kuchen Yogurt............................ | $ 1.680 |
|
| Pie (Frambuesa, Limón, Naranja)........... | $ |
|
| Tarta (Frutas, manzana, frambuesa)........ | $ 1.200 |
|
|
|
| Galletas finas................................ | $ 1.100 |
|
| Empolvados................................. | $ 500 |
|
| Alfajor.......................................... | $ 750 |
|
| Alfajor Maicena........................... | $ 700 |
|
| Cholitos....................................... | $ 990 |
|
| Cocadas...................................... | $ 250 |
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|